





<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Hospitalar de S. Francisco &#187; Exames e Tratamentos</title>
	<atom:link href="http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chsf.pt</link>
	<description>O nosso compromisso é a Sua Saúde!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Seja qual for o exame a realizar</title>
		<link>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/seja-qual-for-o-exame-a-realizar/</link>
		<comments>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/seja-qual-for-o-exame-a-realizar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preparação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsf.pt/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Deverá fazer-se acompanhar pelos exames anteriores já realizados, relacionados com a situação a analisar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deverá fazer-se acompanhar pelos exames anteriores já realizados, relacionados com a situação a analisar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/seja-qual-for-o-exame-a-realizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acufenometria</title>
		<link>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/indice-de-exames/acufenometria/</link>
		<comments>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/indice-de-exames/acufenometria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Índice de Exames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsf.pt/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Para mais informações ou para marcar um exame deste tipo fale com o nosso contact-center.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mais informações ou para marcar um exame deste tipo fale com o nosso <a href="http://www.chsf.pt/o-chsf/contactos/" target="_self">contact-center</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/indice-de-exames/acufenometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acupuntura</title>
		<link>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/acunputura/acupuntura/</link>
		<comments>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/acunputura/acupuntura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acunputura]]></category>
		<category><![CDATA[acupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[electroacupuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Reumatologia]]></category>
		<category><![CDATA[tratamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsf.pt/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[A acupunctura é uma forma de tratamento com indicação aprovada em situações clínicas bem definidas, como por exemplo a dor miofascial, a dor associada à osteoartrose, a fibromialgia ou outras formas de dor crónica, como por exemplo a lombalgia ou a cervicalgia comum crónica. A acupunctura é reconhecida actualmente em Portugal como uma competência médica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2339 aligncenter" title="acupuntura" src="http://www.chsf.pt/wp-content/uploads/2010/11/acupuntura.png" alt="acupuntura" width="426" height="180" /></p>
<p>A acupunctura é uma forma de tratamento com indicação aprovada em situações clínicas bem definidas, como por exemplo a dor miofascial, a dor associada à osteoartrose, a fibromialgia ou outras formas de dor crónica, como por exemplo a lombalgia ou a cervicalgia comum crónica.</p>
<p>A acupunctura é reconhecida actualmente em Portugal como uma competência médica atribuída pela <a href="https://www.ordemdosmedicos.pt/" target="_blank">Ordem dos Médicos</a>, segundo requisitos de formação bem definidos.</p>
<p>A sua eficácia tem sido demonstrada em diversos trabalhos científicos publicados em revistas médicas internacionais conceituadas e o modo como actua tem sido objecto de imensos estudos desde há décadas. Estão cada vez mais demonstrados, quer em modelos animais, quer em humanos, os mecanismos neurofisiológicos pelos quais a acupunctura modula e inibe a transmissão da dor.</p>
<p>Embora esta técnica tenha outras indicações, para além da dor, como por exemplo as náuseas, o excesso de peso e as dependências de substâncias, no âmbito da consulta de Reumatologia realizada no Centro Hospitalar de S. Francisco a acupunctura contemporânea (ou seja, planeada e executada segundo o raciocínio científico e tendo em conta o funcionamento neuromuscular e do sistema nervoso autonómico) é utilizada como tratamento adjuvante nas patologias acima referidas: dor miofascial (contracturas, dor muscular politópica), osteoartrose, algoneurodistrofia, fibromialgia e outras situações de dor crónica (lombalgia ou cervicalgia, por exemplo).</p>
<p>Porque cada tratamento depende de uma história clínica detalhada e de um exame objectivo cuidadoso e por vezes exaustivo, a forma de ter acesso a estes tratamentos no Centro Hospitalar de S. Francisco, em Leiria, passa pala marcação de uma consulta de Reumatologia, para elaboração do diagnóstico, exclusão de algumas patologias e avaliação da necessidade ou pertinência do tratamento em cada caso concreto.</p>
<p>Geralmente a acupunctura em <a href="http://www.chsf.pt/especialidades/indice-de-especialidades/reumatologia/" target="_self">Reumatologia</a> é usada como tratamento adjuvante de outros tratamentos convencionais, embora em certas situações possa ser o tratamento mais indicado, sem haver necessidade de medicamentos (por exemplo em síndromes miofasciais ou contracturas recentes, sem dor crónica associada).</p>
<p>Os tratamentos são realizados pela médica <a href="http://www.chsf.pt/especialidades/indice-de-especialidades/reumatologia/">Reumatologista</a>, que tem a formação exigida pela Ordem dos Médicos, com electroacupunctura e duram cerca de meia a uma hora (cada tratamento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/acunputura/acupuntura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angio-TAC Abdominal</title>
		<link>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-abdominal/</link>
		<comments>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-abdominal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preparação]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsf.pt/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Nos 3 dias anteriores à realização do exame toma 1 comprimido de LORATADINA ao jantar. No dia do exame faz 6 horas de jejum. Os objectos metálicos podem interferir com as imagens pelo que deverá retirar piercings colocados na parte do corpo a examinar. Deverá fazer-se acompanhar pelos exames anteriores já realizados, relacionados com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos 3 dias anteriores à realização do exame toma 1 comprimido de LORATADINA ao jantar.</p>
<p>No dia do exame faz 6 horas de jejum.</p>
<p>Os objectos metálicos podem interferir com as imagens pelo que deverá retirar piercings colocados na parte do corpo a examinar.</p>
<p>Deverá fazer-se acompanhar pelos exames anteriores já realizados, relacionados com a situação a analisar.</p>
<p>Se ainda tiver dúvidas pode consultar-nos por <a href="mailto:info@chsf.pt">email</a> ou junto do nosso <a href="http://www.chsf.pt/o-chsf/contactos/">contact-center</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-abdominal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angio-TAC Carotídeo</title>
		<link>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-carotideo/</link>
		<comments>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-carotideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preparação]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsf.pt/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Nos 3 dias anteriores à realização do exame toma 1 comprimido de LORATADINA  ao jantar. No dia do exame faz 4 horas de jejum. Os objectos metálicos podem interferir com as imagens pelo que deverá retirar piercings colocados na parte do corpo a examinar. Deverá fazer-se acompanhar pelos exames anteriores já realizados, relacionados com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos 3 dias anteriores à realização do exame toma 1 comprimido de LORATADINA  ao jantar.</p>
<p>No dia do exame faz 4 horas de jejum.</p>
<p>Os objectos metálicos podem interferir com as imagens pelo que deverá retirar piercings colocados na parte do corpo a examinar.</p>
<p>Deverá fazer-se acompanhar pelos exames anteriores já realizados, relacionados com a situação a analisar.</p>
<p>Se ainda tiver dúvidas pode consultar-nos por <a href="mailto:info@chsf.pt">email</a> ou junto do nosso <a href="http://www.chsf.pt/o-chsf/contactos/">contact-center</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-carotideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angio-TAC Cerebral</title>
		<link>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-cerebral/</link>
		<comments>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preparação]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsf.pt/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Nos 3 dias anteriores à realização do exame toma 1 comprimido de LORATADINA ao jantar. No dia do exame faz 4 horas de jejum. Os objectos metálicos podem interferir com as imagens, pelo que deverá retirar brincos e piercings colocados na parte do corpo a examinar. Deverá fazer-se acompanhar pelos exames anteriores já realizados, relacionados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos 3 dias anteriores à realização do exame toma 1 comprimido de LORATADINA ao jantar.</p>
<p>No dia do exame faz 4 horas de jejum.</p>
<p>Os objectos metálicos podem interferir com as imagens, pelo que deverá retirar brincos e piercings colocados na parte do corpo a examinar.</p>
<p>Deverá fazer-se acompanhar pelos exames anteriores já realizados, relacionados com a situação a analisar.</p>
<p>Se ainda tiver dúvidas pode consultar-nos por <a href="mailto:info@chsf.pt">email</a> ou junto do nosso <a href="http://www.chsf.pt/o-chsf/contactos/">contact-center</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angio-TAC Cervical</title>
		<link>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-cervical/</link>
		<comments>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-cervical/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preparação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsf.pt/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Nos 3 dias anteriores à realização do exame toma 1 comprimido de LORATADINA ao jantar. No dia do exame faz 4 horas de jejum. Os objectos metálicos podem interferir com as imagens pelo que deverá retirar piercings colocados na parte do corpo a examinar. Deverá fazer-se acompanhar pelos exames anteriores já realizados, relacionados com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos 3 dias anteriores à realização do exame toma 1 comprimido de <em>LORATADINA</em> ao jantar.</p>
<p>No dia do exame faz 4 horas de jejum.</p>
<p>Os objectos metálicos podem interferir com as imagens pelo que deverá retirar <em>piercings </em>colocados na parte do corpo a examinar.</p>
<p>Deverá fazer-se acompanhar pelos exames anteriores já realizados, relacionados com a situação a analisar.</p>
<p>Se ainda tiver dúvidas pode consultar-nos por <a href="mailto:info@chsf.pt">email</a> ou junto do nosso <a href="../o-chsf/contactos/">contact-center</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/angio-tac-cervical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angiografia</title>
		<link>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/indice-de-exames/angiografia/</link>
		<comments>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/indice-de-exames/angiografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Índice de Exames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsf.pt/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Para mais informações ou para marcar um exame deste tipo fale com o nosso contact-center.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mais informações ou para marcar um exame deste tipo fale com o nosso <a href="http://www.chsf.pt/o-chsf/contactos/" target="_self">contact-center</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/indice-de-exames/angiografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuscopia</title>
		<link>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/indice-de-exames/anuscopia/</link>
		<comments>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/indice-de-exames/anuscopia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Índice de Exames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsf.pt/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Para mais informações ou para marcar um exame deste tipo fale com o nosso contact-center.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mais informações ou para marcar um exame deste tipo fale com o nosso <a href="http://www.chsf.pt/o-chsf/contactos/" target="_self">contact-center</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/indice-de-exames/anuscopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuscopia</title>
		<link>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/anuscopia-2/</link>
		<comments>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/anuscopia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preparação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsf.pt/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[No dia do exame não deverá almoçar. Pode, no entanto, beber chá açucarado ou outros líquidos transparentes, até à hora da realização do mesmo. Cerca de uma hora antes de realizar o exame deverá colocar um “Clyss-Go” (adquirido previamente na farmácia), seguindo as instruções.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia do exame não deverá almoçar. Pode, no entanto, beber chá açucarado ou outros líquidos transparentes, até à hora da realização do mesmo.</p>
<p>Cerca de uma hora antes de realizar o exame deverá colocar um “Clyss-Go” (adquirido previamente na farmácia), seguindo as instruções.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsf.pt/exames-e-tratamentos/preparacao/anuscopia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

